Є перша медаль в Сочі. Віта Семеренко бере бронзу

 

/data/blog/47323/682901232b9668d7aabdaff17f054acb.jpg:large

 

Є перша медаль для української збірної на Олімпіаді в Сочі. Щойно в спринтерській гонці на 7.5 км біатлоністка Віта Семеренко приїхала на фініш з третім результатом.

 

/data/blog/47323/e8f6e60dc8fb577a34fa2a0d0e869b5d.jpg:large

 

Золото в словачки Анастасії Кузьміної. Срібло завоювала росіянка Ольга Вєлухіна.

 

МестоBibСтранаИмяВремя стартаСтрельбаВсего промаховВремяРазница  
1 33 SVK Анастасия КУЗЬМИНА 18:46:30 0+0 0 21:06.8 0.0  
2 56 RUS Ольга ВИЛУХИНА 18:58:00 0+0 0 21:26.7 +19.9  
3 62 UKR Вита СЕМЕРЕНКО 19:01:00 0+0 0 21:28.5 +21.7  
4 46 ITA Карин ОБЕРХОФЕР 18:53:00 0+0 0 21:34.7 +27.9  
5 14 FRA Анаис БЕСКОНД 18:37:00 1+0 1 21:36.7 +29.9  
6 64 ITA Доротея ВИРЕР 19:02:00 0+0 0 21:37.4 +30.6  
7 39 POL Вероника НОВАКОВСКА-ЖИМНЯК 18:49:30 1+0 1 21:37.6 +30.8  
8 41 SUI Элиза ГАСПАРИН 18:50:30 0+0 0 21:38.2 +31.4  
9 22 BLR Дарья ДОМРАЧЕВА 18:41:00 1+0 1 21:38.6 +31.8  
10 19 NOR Тура БЕРГЕР 18:39:30 1+0 1 21:40.6 +33.8  
11 6 GER Эви ЗАХЕНБАХЕР-ШТЕЛЕ 18:33:00 0+1 1 21:40.8 +34.0  
12 43 UKR Валя СЕМЕРЕНКО 18:51:30 0+1 1 21:44.9 +38.1  
13 58 SUI Селина ГАСПАРИН 18:59:00 0+1 1 21:46.5 +39.7  
14 11 USA Сьюзен ДАНКЛИ 18:35:30 0+1 1 21:48.3 +41.5  
15 49 SLO Тея ГРЕГОРИН 18:54:30 0+1 1 21:48.9 +42.1  
16 55 CZE Вероника ВИТКОВА 18:57:30 0+0 0 21:50.8 +44.0  
17 17 BLR Надежда СКАРДИНО 18:38:30 0+0 0 21:50.9 +44.1  
18 10 NOR Тирил ЭКХОФФ 18:35:00 0+1 1 21:51.4 +44.6  
19 81 RUS Яна РОМАНОВА 19:10:30 0+0 0 21:53.4 +46.6  
20 60 FRA Мари ДОРИН АБЕРТ 19:00:00 0+0 0 21:55.0 +48.2  
21 82 POL Моника ХОЙНИШ 19:11:00 0+0 0 21:55.1 +48.3  
=22 34 GER Андреа ХЕНКЕЛЬ 18:47:00 0+1 1 22:01.5 +54.7  
=22 47 ROU Ева ТОФАЛЬФИ 18:53:30 1+0 1 22:01.5 +54.7  
24 68 NOR Анн Кристин ФЛАТЛАНН 19:04:00 0+1 1 22:10.6 +1:03.8  
25 71 CAN Розанна КРОУФОРД 19:05:30 0+1 1 22:10.8 +1:04.0  
26 30 UKR Олена ПИДГРУШНА 18:45:00 0+1 1 22:12.8 +1:06.0  
27 5 AUT Лиза Тереза ХАУЗЕР 18:32:30 0+0 0 22:15.6 +1:08.8  
28 61 RUS Ольга ЗАЙЦЕВА 19:00:30 1+0 1 22:16.6 +1:09.8  
29 16 CZE Габриэла СОУКАЛОВА 18:38:00 3+0 3 22:17.5 +1:10.7  
30 51 FIN Кайса МЯКЯРЯЙНЕН 18:55:30 0+2 2 22:18.4 +1:11.6  
31 40 CAN Меган ИМРИ 18:50:00 0+1 1 22:19.5 +1:12.7  
32 12 CAN Зина КОЧЕР 18:36:00 1+1 2 22:25.5 +1:18.7  
33 8 POL Кристина ПАЛКА 18:34:00 1+0 1 22:27.8 +1:21.0  
34 65 BLR Настасья ДУБАРЕЗАВА 19:02:30 0+1 1 22:29.7 +1:22.9  
35 42 NOR Сюннёве СУЛЕМДАЛ 18:51:00 1+1 2 22:32.1 +1:25.3  
36 31 FIN Мари ЛАУККАНЕН 18:45:30 0+2 2 22:37.3 +1:30.5  
37 45 BLR Людмила КОЛИНЧИК 18:52:30 1+1 2 22:37.8 +1:31.0  
38 27 ITA Микела ПОНЦА 18:43:30 0+0 0 22:47.0 +1:40.2  
39 25 JPN Фуйуко СУЗУКИ 18:42:30 0+1 1 22:47.4 +1:40.6  
40 67 POL Магдалена ГВИЗДОН 19:03:30 1+1 2 22:51.2 +1:44.4  
41 50 GER Франциска ПРОЙСС 18:55:00 2+0 2 22:53.1 +1:46.3  
42 23 UKR Юлия ДЖИМА 18:41:30 1+2 3 22:55.5 +1:48.7  
43 1 SVK Яна ГЕРЕКОВА 18:30:30 1+2 3 22:58.0 +1:51.2  
44 74 USA Сара СТУДЕБЭЙКЕР 19:07:00 1+0 1 22:59.5 +1:52.7  
45 37 CZE Ева ПУСКАРЧИКОВА 18:48:30 1+0 1 23:00.9 +1:54.1  
46 73 GER Лаура ДАЛМАЙЕР 19:06:30 0+2 2 23:03.2 +1:56.4  
47 84 FRA Ане ШЕВАЛЬЕ 19:12:00 0+1 1 23:03.4 +1:56.6  
48 79 EST Йоханна ТАЛИХЯРМ 19:09:30 0+0 0 23:09.3 +2:02.5  
49 59 CHN Йен ЧАНГ 18:59:30 0+0 0 23:09.4 +2:02.6  
50 24 CZE Йитка ЛАНДОВА 18:42:00 1+1 2 23:16.9 +2:10.1  
51 54 LTU Диана РАСИМОВИЧЮТЕ 18:57:00 1+1 2 23:18.6 +2:11.8  
52 3 ESP Виктория ПАДЬЯЛЬ ЭРНАНДЕС 18:31:30 0+1 1 23:21.5 +2:14.7  
53 57 USA Аннели КУК 18:58:30 0+2 2 23:23.4 +2:16.6  
54 80 ITA Николь ГОНТЬЕ 19:10:00 1+3 4 23:26.3 +2:19.5  
55 52 CHN Джиалин ТАНГ 18:56:00 0+2 2 23:26.7 +2:19.9  
56 53 FRA Мари-Лор БРЮНЕ 18:56:30 0+0 0 23:27.4 +2:20.6  
57 29 KAZ Елена ХРУСТАЛЕВА 18:44:30 2+0 2 23:29.6 +2:22.8  
58 66 KAZ Дарья УСАНОВА 19:03:00 1+0 1 23:33.3 +2:26.5  
59 78 CAN Megan ХАЙНИКЕ 19:09:00 1+2 3 23:34.5 +2:27.7  
60 7 RUS Екатерина ШУМИЛОВА 18:33:30 0+2 2 23:38.4 +2:31.6  
61 48 BUL Десислава СТОЯНОВА 18:54:00 1+1 2 23:48.1 +2:41.3  
62 77 SVK Мартина ХРАПАНОВА 19:08:30 0+2 2 23:48.3 +2:41.5  
63 21 CHN Чаоцин СУН 18:40:30 1+0 1 23:49.5 +2:42.7  
64 9 KAZ Галина ВИШНЕВСКАЯ 18:34:30 2+1 3 23:52.0 +2:45.2  
65 63 USA Анна ДРЕЙСИГАКЕР 19:01:30 1+3 4 23:55.0 +2:48.2  
66 2 AND Лор СОЛИ 18:31:00 1+1 2 23:57.8 +2:51.0  
67 69 EST Дарья ЮРЛОВА 19:04:30 1+1 2 24:01.1 +2:54.3  
68 72 JPN Юки НАКАДЗИМА 19:06:00 1+1 2 24:12.9 +3:06.1  
69 38 EST Кадри ЛЕХТЛА 18:49:00 2+2 4 24:13.3 +3:06.5  
70 44 HUN Эмоке ЖОКС 18:52:00 0+2 2 24:15.4 +3:08.6  
71 15 EST Грете ГАЙМ 18:37:30 1+1 2 24:18.2 +3:11.4  
72 70 SVK Паулина ФИАЛКОВА 19:05:00 3+2 5 24:27.1 +3:20.3  
73 83 KAZ Марина ЛЕБЕДЕВА 19:11:30 1+1 2 24:31.9 +3:25.1  
74 4 KOR Джи-Хи МУН 18:32:00 0+1 1 24:32.0 +3:25.2  
75 20 GBR Аманда ЛАЙТФУТ 18:40:00 2+1 3 24:48.9 +3:42.1  
76 28 AUT Катарина ИННЕРХОФЕР 18:44:00 1+3 4 24:49.0 +3:42.2  
77 18 BRA Жаклин МОУРАО 18:39:00 0+1 1 25:06.4 +3:59.6  
78 26 BIH Таня КАРИСИК 18:43:00 1+1 2 25:06.8 +4:00.0  
79 32 LAT Жанна ЙУСКАНЕ 18:46:00 2+4 6 25:36.5 +4:29.7  
80 75 JPN Рина СУЗУКИ 19:07:30 0+2 2 25:40.6 +4:33.8  
81 35 JPN Мики КОБАЯШИ 18:47:30 1+4 5 25:52.3 +4:45.5  
82 36 AUS Люси ГЛАНВИЛЛЬ 18:48:00 0+2 2 26:57.1 +5:50.3  
83 76 CHN На СУН 19:08:00 3+1 4 27:01.5 +5:54.7  
84 13 MDA Александра КАМЕНЩИК 18:36:30 2+3 5 27:37.0 +6:30.2  

 

/data/blog/47323/4079583d45fb507186cd2f9c35f68811.jpg


09.02.2014 898 1
Коментарі (1)

Міша 2014.02.09, 17:53
Молодеці Україна гордиться тобоююю ))
04.05.2026

Місяць тому, в Івано-Франківському міському суді розпочався судовий процес, який ініціював відомий бізнесмен та громадський діяч Богдан Пукіш проти низки місцевих медіа.  

6832
27.04.2026
Діана Струк

Про виникнення конфлікту, позиції сторін, перебіг справи та можливий подальший розвиток подій Фіртці розповів представник Уповноваженого з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий. 

6462
24.04.2026
Вікторія Матіїв

«Він був не лише військовим, а передусім людиною — справедливою та принциповою. Упродовж усього життя вірив у незалежну Україну і вважав, що її потрібно відстоювати — у різні періоди й різними способами. Навіть ті, хто не поділяв його поглядів, розуміли: він діє не зі злості, а з глибокого переконання, — пригадує Наталія Савченко свого чоловіка, полеглого воїна Сергія Савченка.

3568
20.04.2026
Вікторія Косович

Сьогодні Артем Жицький поєднує фітнес і відновлення, працюючи з військовими, які повертаються до цивільного життя. Про мотивацію, виклики реабілітації та те, чому відновлення після війни є процесом без фінальної точки, ветеран розповів в інтерв'ю журналістці Фіртки.

2692
14.04.2026
Вікторія Матіїв

Журналістка Фіртки поспілкувалась з лікарем-генетиком, професором кафедри медичної біології та медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету Русланом Козовим про те, що насправді означає «спадковість», які генетичні дослідження сьогодні доступні в Україні, що хвилює пацієнтів, та як правильно планувати вагітність, щоб мінімізувати ризики.

5609
10.04.2026
Михайло Бойчук

Як насправді виглядає ситуація з нелегальним гральним бізнесом в Івано-Франківській області? Фіртка отримала офіційну статистику від правоохоронних органів та регулятора азартних ігор ПлейСіті. Але перед цим — про проблему загалом, щоб на контрасті зрозуміти ситуацію в регіоні. 

4500 1

Війна  чітко показала хто ворог, і в яких  релігійних структурах він перебуває на території України, ми побачили  хто «розділяв і володарював». 

600

Івано-Франківськ в колаборації з Буковелем приймають вже третю за сто років Зимову Олімпіаду...

9691 2

Проблема України й українського народу не нова — і багато хто в світі цього не розуміє, тому й думають, що все «вирішиться саме собою». Такі твори, як «Тигролови», кажуть про абсолютно протилежне — все вирішимо лише ми самі.

1273

В Івано-Франківську про літературний Станіславський феномен говорили його патріархи Володимир Єшкілєв та Тарас Прохасько.  Володимир Єшкілєв, який власне придумав бренд літературного «Станіславського феномену», уявляв собі його як «мікрорайон в місті».

4580
04.05.2026

Добра тарілка — це не дієта, а насолода: страви, які радують очі, душу і живлять тіло. Навіть простий перекус може стати маленьким ритуалом, що заряджає позитивом на кілька годин уперед.  

3543
30.04.2026

Овочі родини капустяних належать до найкорисніших для здоров’я. Дієтологи пояснили, яку користь мають броколі та брюссельська капуста, чим вони відрізняються і яку з них краще додати до свого раціону.

4523
24.04.2026

Час останнього прийому їжі може впливати на здоров’я не менше, ніж її склад.  

5155
03.05.2026

Згромадження Сестер Пресвятої Родини, засноване в 911 році сестрою Теклею Юзефів, вже понад тисячу років працює з людьми, навчає дітей та підтримує громаду.  

9031
29.04.2026

У Пійлі відбудеться традиційна спільна молитва за повернення зниклих безвісти захисників України.  

2050
24.04.2026

У суботу, 2 травня, у відпустовому Марійському центрі «Цариці вервиці» в селі Погоня відбудеться особлива молитовна зустріч біля чудотворної ікони Богородиці.

2774
20.04.2026

У сучасному світі християнські цінності, зокрема — вчення про чистоту до шлюбу, нерідко стають предметом дискусій. Але християнство залишається послідовним у своїй позиції: дошлюбні статеві стосунки — гріх.

7431
01.05.2026

За словами Тараса Прохаська, уявлення про те, що письменник обов’язково «має щось сказати» і закласти чітке послання, — лише один із можливих підходів до літератури.

3117
04.05.2026

Всі говорять про нафту, про ціни на пальне, але є ще проблема добрив. Наразі про неї мовчать, адже вона поки що не вдарила по людях, як це відбулося з цінами на пальне…  

873
29.04.2026

Коли кілька днів тому принц Гаррі з Києва звернувся до Трампа з закликом згадати про Будапештський меморандум та «зробити більше для підтримки України», президент США жорстко відповів та заявив, що саме він говорить від імені Великої Британії більше, ніж сам принц.

1121
20.04.2026

В Болгарії в неділю, 19 квітня, переконливу перемогу (44,7%) отримала коаліція "Прогресивна Болгарія" на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим, якого вважають проросійським політиком.

2301
15.04.2026

Минулої неділі в Угорщині відбулися вибори парламенту. Цікаво, що всі три партії, які пройшли до парламенту є правими, — жодної лівої чи ліберальної партії в угорській політичній реальності «немає».

2177