Як тримати себе у формі. Таблиця калорій


Стежити за своєю фігурою? "Фіртка" пропонує вашій увазі таблицю калорій, яка дасть змогу бачити скільки калорій в день ви вживаєте разом з їжею та допоможе скласти менш калорійне харчування.

 

Продукт 100 гр продукту містить
Вода,

гр

Білки,

гр

Жири,

гр

Вуг-ди,

гр

Енергетична цінність, кілокалорії
Овочі
Баклажани 91 0,6 0,1 5,5 24
Буряк 86,5 1,7 - 10,8 48
Горошок зелений 80 5 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста білокачанна 90 1,8 - 5,4 28
Капуста червонокачанна 90 1,8 - 6,1 31
Капуста цвітна 90,9 2,5 - 4,9 29
Картопля 76 2 0,1 19,7 83
Морква червона 88,5 1,3 0,1 7 33
Огірки ґрунтові 95 0,8 - 3 15
Огірки парникові 96,5 0,7 - 1,8 10
Перець зелений солодкий 92 1,3 - 4,7 23
Перець червоний солодкий 91 1,3 - 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 - 8,1 45
Петрушка (корінь) 85 1,5 - 11 47
Помідори 94,6 0,6 - 2,9 14
Ревінь 94,5 0,7 - 2,9 16
Редиска 93 1,2 - 4,1 20
Редька 88,6 1,9 - 7 34
Салат 95 1,5 - 2,2 14
Хрін 77 2,5 - 16,3 71
Цибуля зелена (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22
Цибуля порей 87 3 - 7,3 40
Цибуля звичайна 86 1,7 - 9,5 43
Часник 70 6,5 - 21,2 106
Черемша 89 2,4 - 6,5 34
Шпинат 91,2 2,9 - 2,3 21
Щавель 90 1,5 - 5,3 28
Горіхи, насіння
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Мигдаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецький горіх 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахіс 10 26,3 45,2 9,7 548
Насіння соняшника 8 20,7 52,9 5 578
Фрукти, цитрусові та ягоди
Абрикоси 86 0,9 - 10,5 46
Айва 87,5 0,6 - 8,9 38
Алича 89 0,2 - 7,4 34
Ананас 86 0,4 - 11,8 48
Банани 74 1,5 - 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 - 11,3 49
Гранат 85 0,9 - 11,8 52
Горобина садова 81 1,4 - 12,5 58
Горобина чорноплідна 80,5 1,5 - 12 54
Груша 87,5 0,4 - 10,7 42
Інжир 83 0,7 - 13,9 56
Кизил 85 1 - 9,7 45
Персики 86,5 0,9 - 10,4 44
Слива садова 87 0,8 - 9,9 43
Фініки 20 2,5 - 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 - 15,9 62
Черешня 85 1,1 - 12,3 52
Шовковиця 82,7 0,7 - 12,7 53
Яблука 86,5 0,4 - 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 - 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 - 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 - 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38
Брусниця 87 0,7 - 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 - 17,5 69
Ожина 88 2 - 5,3 33
Суниця 84,5 1,8 - 8,1 41
Журавлина 89,5 0,5 - 4,8 28
Аґрус 85 0,7 - 9,9 44
Малина 87 0,8 - 9 41
Морошка 83,3 0,8 - 6,8 31
Обліпиха 75 0,9 - 5,5 30
Смородина біла 86 0,3 - 8,7 39
Смородина червона 85,4 0,6 - 8 38
Смородина чорна 85 1 - 8 40
Чорниця 86,5 1,1 - 8,6 40
Шипшина свіжа 66 1,6 - 24 101
Шипшина сушена 14 4 - 60 253
Баштанні культури
Кавун 89,5 0,7 - 9,2 38
Диня 88,6 0,6 - 9,6 39
Гарбуз 90,3 1 - 6,5 29
Гриби
Білі свіжі 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Білі сушені 13 27,6 6,8 10 209
Підберезники свіжі 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Підосиновики свіжі 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сироїжки свіжі 83 1,7 0,3 1,4 17
Квашені, солені, сушені овочі і фрукти
Капуста квашена 90,9 0,8 - 1,8 14
Огірки солені 93,8 2,8 - 1,3 19
Помідори солені 92,8 1,7 - 1,8 19
Сушені овочі
Горошок 13,1 35 0,4 47,5 322
Картопля 12 6,6 0,3 73,7 307
Цибуля 14 16 2,8 47,8 273
Морква 14 13 1,5 54,6 275
Буряк 14 13,5 - 59,6 278
Фрукти сушені
Урюк 18 5 - 67,5 278
Курага 20,2 5,2 - 65,9 272
Родзинки з кісточкою 19 1,8 - 70,2 276
Родзинки кишмиш 18 2,3 - 71,2 279
Вишня 18 1,5 - 73 292
Груша 24 2,3 - 62,1 246
Персики 18 3 - 68,5 275
Чорнослив 25 2,3 - 65,6 264
Яблука 20 3,2 - 68 273
Хлібобулочні вироби
Хліб житній 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хліб пшеничний з борошна I сорту 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Здобна випічка 26,1 7,6 4,5 60 297
Бублики 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушка




Сухарі пшеничні 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухарі вершкові 8 8,5 10,6 71,3 397
Борошно пшеничне вищого сорту 14 10,3 0,9 74,2 327
Борошно пшеничне І сорту 14 10,6 1,3 73,2 329
Борошно пшеничне ІІ сорту 14 11,7 1,8 70,8 328
Борошно житнє 14 6,9 1,1 76,9 326
Крупа
Гречана 14 12,6 2,6 68 329
Манна 14 113 0,7 72,2 326
Вівсяна 12 11,9 5,8 65,4 326
Перлова 14 9,3 1,1 73,7 345
Пшоно 14 12 2,9 69,3 334
Рисова 14 7 0,6 73,7 323
Геркулес 12 13,3 6,2 65,7 355
Кукудзяна 14 8,3 1,2 75 325
Бобові
Боби 83 6 0,1 8,3 58
Горх лущений 14 23 1,6 57,7 323
Горох цільний 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Квасоля 14 22,3 1,7 54,5 309
Чечевиця 14 24,8 1,1 53,7 310
Молочні продукти
Бринза 52 17,9 20,1 - 260
Йогурт натуральний 1,5% жирності 88 5 1,5 3,5 51
Кефір нежирний 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефір жирний 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко згущене з цукром 26,5 7,2 8,5 56 315
Ряжанка 85,3 3 6 4,1 85
Вершки 10% 82,2 3 10 4 118
Вершки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сирки і творожні маси 41 7,1 23 27,5 340
Сир російський 40 23,4 30 - 371
Сир голандський 38,8 26,8 27,3 - 361
Сир швейцарський 36,4 24,9 31,8 - 396
Сир плавлений 55 24 13,5 - 226
Творог жирний 64,7 14 18 1,3 226
Творог напівжирний 71 16,7 9 1,3 156
Творог нежирний 77,7 18 0,6 1,5 86
М’ясні продукти
Баранина 67,6 16,3 15,3 - 203
Конина 72,5 20,2 7 - 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 - 199
Свинина нежирна 54,8 16,4 27,8 - 316
Свинина жирна 38,7 11,4 49,3 - 489
Телятина 78 19,7 1,2 - 90
Яловичина 67,6 18,6 12,4 - 187
Домашня птиця
Курчата 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Гуси 49,7 16,1 33,3 - 364
Індичка 64,5 21,6 12 0,8 197
Кури 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Качки 51,5 16,5 61,2 - 346
Ковбасні вироби
Варена ковбаса (Докторська) 60,8 13,7 22,8 - 260
Сердельки свинні 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски свинні 54,8 11,8 30,8 - 324
Сосиски молочні 60 12,3 25,3 - 277
Варено-копчена ковбаса (Сервелат) 39,6 28,2 27,5 - 360
Сирокопчена ковбаса (Московська) 27,6 24,8 41,5 - 473
Яйця та яйцепродукти
Яйце куряче 74 12,7 11,5 0,7 157
Яєчний порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухий білок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухий жовток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйце перепелине 73,3 11,9 13,1 0,6 168
Риба морожена і свіжа
Вугор 53,5 14,5 30,5 - 333
Горбуша 70,5 21 7 - 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 - 88
Карась 78,9 17,7 1,8 - 87
Короп 79,1 16 3,6 - 96
Кета 71,3 22 5,6 - 138
Корюшка 79,8 15,5 3,2 - 91
Лящ 77,7 17,1 4,1 - 105
Сьомга 62,9 20,8 15,1 - 219
Мінога 75 14,7 11,9 - 166
Минтай 80,1 15,9 0,7 - 70
Мойва 75 13,4 11,5 - 157
Навага 81,1 16,1 1 - 73
Окунь морський 75,4 17,6 5,2 - 117
Окунь річковий 79,2 18,5 0,9 - 82
Осетер 71,4 16,4 10,9 - 164
Оселедець 62,7 17,7 19,5 - 242
Палтус 76,9 18,9 3 - 103
Сазан 75,3 18,4 5,3 - 121
Сайра крупна 59,8 18,6 20,8 - 262
Сайра дрібна 71,3 20,4 0,8 - 143
Салака 75,4 17,3 5,6 - 121
Скумбрія 71,8 18 9 - 153
Сом 75 16,8 8,5 - 144
Ставрида 74,9 18,5 5 - 119
Стерлядь 74,9 17 6,1 - 320
Судак 78,9 19 0,8 - 83
Тріска 80,7 17,5 0,6 - 75
Хек 79,9 16,6 2,2 - 86
Щука 70,4 18,8 0,7 - 82
Морепродукти
Кальмар 80,3 18 0,3 - 75
Краб 81,5 16 0,5 - 69
Креветка 77,5 18 0,8 - 83
Морська капуста 88 0,9 0,2 3 5
Ікра
Кети зерниста 46,9 31,6 13,8 - 251
Лящева пробійна 58 24,7 4,8 - 142
Минтаєва пробійна 63,2 28,4 1,9 - 131
Осетрова зерниста 58 28,9 9,7 - 203
Осетрова пробійна 39,5 36 10,2 - 123
Рибні консерви
Сардини в маслі 59 17,9 19,7 - 249
Сайра в маслі 56 18,3 23,3 - 283
Скумбрія в маслі 62,4 19,5 15,8 - 220
Тріска копчена в маслі 52,9 20,7 22,9 - 290
Шпроти в маслі 46,4 17,4 32,4 0,4 364
Бички в томаті 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Камбала в томаті 71,6 13,7 6,3 4,8 132
Кета в томаті 65,3 19,7 8,2 4,1 168
Лящ в томаті 71,1 15,3 7,4 2,6 139
Ставрида в томаті 66,7 14,8 8,3 7,3 161
Судак в томаті 74,2 14 5,3 3,7 119
Щука в томаті 74,7 14,2 4 3,6 108
Горбуша 70,6 20,9 5,8 - 138
Кета 70,4 21,5 4,8 - 131
Печінка тріски 26,4 4,2 65,7 - 613
Тунець 74 22,7 0,7 - 96
Жири
Жир баранячий або яловичий топлений 0,3 0 99,7 - 897
Шпондер свинний 5,7 1,4 92,8 - 816
Маргарин молочний 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродний 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло рослинне 0,1 0 99,9 - 899
Масло вершкове 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топлене 1 0,3 98 0,6 887
Солодощі
Мед 17,2 0,8 - 80,3 308
Драже фруктове 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефір 20 0,8 - 78,3 299
Ірис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 - 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 - 0,1 77,7 296
Цукор 0,2 0,3 - 99,5 374
Халва соняшникова 2,9 11,6 29,7 54 516
Шоколад темний 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочний 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Кондитерські вироби з тіста
Вафлі з фруктовими начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафлі з жировмісними начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Тістечко слойоне з кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Тістечко бісквітне з фруктовою начинкою 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 46,8 524
Соки
Абрикосовий 84 0,5 - 14 56
Апельсиновий 84,5 0,7 - 13,3 55
Виноградний 80,3 0,5 - 12,6 52
Вишневий 85 0,7 - 12,2 53
Мандариновий 87,8 0,8 - 9,6 41
Яблочний 87 0,5 - 11,7 47
Буряковий 83,4 1 - 14,6 59
Томатний 94,3 1 - 3,3 18
Напої
Квас 93,4 0,2 - 5 25
Лимонад 92 0 - 7,5 31
Пиво 92 0,6 - 4,8 37
Вино червоне 89,2 0,2 - 0,2

71

 

За матеріалами kralya.org.ua


04.07.2013 2409 0
Коментарі (0)

08.10.2025

На Івано-Франківщині звалища твердих побутових відходів давно перестали бути лише екологічною проблемою. Вони перетворилися на осередки судових суперечок, соціальних драм і тендерних скандалів.    

191
05.10.2025
Вікторія Матіїв

Про практичну роботу саперів, підготовку, небезпечні знахідки та виклики, з якими стикаються у гірських районах та зоні бойових дій, журналістка Фіртки поспілкувалась із начальником відділення піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування Євгеном Ткачуком.

536
02.10.2025
Тетяна Дармограй

Представник Уповноваженого з прав людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий в інтерв'ю Фіртці розповів про роботу інституції, візити у громади та проблеми, з якими стикаються ветерани.  

2370
30.09.2025
Діана Струк

Про те, як проходили вибори нового ректора КНУВС, використання штучного інтелекту в навчанні, запоруку успіху та чому університет має стати дослідницьким, переможниця виборів на посаду ректора Валентини Якубів розповіла журналістці Фіртки.

4336 1
28.09.2025

Фіртка дослідила, як стерилізація, притулки та правила впливають на життя міста.  

1904
24.09.2025
Павло Мінка

Останнім часом медіа дедалі частіше повідомляють про екологічні проблеми на Івано-Франківщині, що турбують місцевих жителів і змушують замислитися про стан довкілля.  

1091

«Наталка Полтавка» в стилі «реп» і «рок» від Івано-Франківського облмуздрамтеатру. Правда, круто, як на Бродвеї, світовий рівень? Чи ви за класику?

2524

"Творча еволюція" - трактат Анрі Бергсона, який важливий для прочитання митцям перш за все. Трактат отримав світове визнання в формі Нобелівської премії, спробуємо визначити, що саме там є такого визначного. 

474

Свого часу транзитом на Тибет вдалося відвідати Непал та його столицю Катманду. І за ці кілька днів вісім років тому склалося враження, що непальці багато в чому подібні до українців.

1507

Ще недавно приналежність до певної конфесії визначали також за однією ознакою, вважаючи, що православний священник має бороду, а католицький — з поголеним обличчям.

1436
05.10.2025

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), близько 30-50% усіх випадків раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя, зокрема правильному харчуванню.  

5332
30.09.2025

Люди часто звикли пов’язувати втому з недосипанням чи стресом, але не менш вагомим чинником є харчування. Те, що ми кладемо на тарілку, безпосередньо впливає на рівень енергії, концентрацію та працездатність.  

680
27.09.2025

Здорове харчування не лише підтримує фізичний стан, а й допомагає залишатись стійкими перед труднощами та випробуваннями.  

2881
04.10.2025

Реліквію зберігатимуть у Відпустовому центрі блаженного священномученика Симеона Лукача, що в селі Старуня.

1532
30.09.2025

Свята реліквія зберігатиметься у підземній базиліці блаженного священномученика Симеона.  

1968
26.09.2025

У сучасному світі християнські цінності, зокрема — вчення про чистоту до шлюбу, нерідко стають предметом дискусій. Але християнство залишається послідовним у своїй позиції: дошлюбні статеві стосунки — гріх.

2940
19.09.2025

Протягом 20-21 вересня в селі Погоня, що на Івано-Франківщині, відбудеться ювілейна 30-та Міжнародна проща вервиці за мир в Україні, припинення війни та за всіх військових.  

1770
03.10.2025

Фільм розповідає про унікальне сходження українських військових ветеранів на найвищу вершину Африки — гору Кіліманджаро.

811
07.10.2025

Вкотре вибори в Чехії стали по суті вибором між минулим і майбутнім.  

257
02.10.2025

І Україна, і Європа спостерігали за передвиборчими перегонами в Молдові, які завершилися власне виборами минулої неділі, 28 вересня, з певною тривогою.

629
29.09.2025

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми й наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", — сказав Король Великої Британії Чарльз III 17 вересня в Лондоні на вечері на честь державного візиту президента США до Британії, пильно дивлячись на президента США.

941
16.09.2025

Непал є країною, де домінують ліві політичні погляди. Загалом воно й не дивно, оскільки саме в Непалі народився сам Будда Гаутама.

1360