Явка на виборах мера Івано-Франківська. Дані з усіх дільниць (таблиця)

 

/data/blog/92004/8798b9e665dfae7a8215ea4afc4620f7.jpg

 

З виборчих дільниць надходять дані про явку на голосування у другому турі виборів міського голови Івано-Франківська.

 

В середньому вибори відвідали близько 32% виборців, пише Фіртка з посиланням на Галку.

 

№ дільниці Адреса дільниці Виборців Явка виборців на 17:00 %
260855 вул.Калуське Шосе, 1 1 875 569 30.35%
260856 вул.Тролейбусна, 7 1 981 639 32.26%
260857 вул.Галицька, 124К 2 052 685 33.38%
260858 вул.Тролейбусна, 10 1 878 536 28.54%
260859 вул.Тролейбусна, 7 2 260 841 37.21%
260860 вул.Хіміків, 1 2 003 534 26.66%
260861 вул.Пасічна, 10А 2 509 690 27.50%
260862 вул.Пасічна, 3 2 320 834 35.95%
260863 вул.Хіміків, 1 2 371 713 30.07%
260864 набережна ім.В.Стефаника, 42 2 090 619 29.62%
260865 набережна ім.В.Стефаника, 42 1 126 327 29.04%
260866 вул.Карпатська, 15 2 289 652 28.48%
260867 вул.Княгинин, 44 2 242 768 34.26%
260868 набережна ім.В.Стефаника, 16А 2 053 650 31.66%
260869 вул.Карпатська, 15 1 529 490 32.05%
260870 вул.Довга, 37 1 745 596 34.15%
260871 вул.Тичини, 8 1 682 410 24.38%
260872 вул.Довга, 40А 2 113 742 35.12%
260873 вул.Галицька, 65 1 371 445 32.46%
260874 вул.Грюнвальдська, 17 2 131 761 35.71%
260875 вул.Військових Ветеранів, 14А 2 146 660 30.75%
260876 вул.Дністровська, 63А 742 243 32.75%
260877 вул.Б.Хмельницького, 59А 1 760 560 31.82%
260878 вул.Галицька, 40 1 505 536 35.61%
260879 вул.Вовчинецька, 103 2 356 666 28.27%
260880 вул.Вовчинецька, 103 2 395 795 33.19%
260881 вул.Коломийська, 9 1 815 599 33.00%
260882 вул.Гоголя, 10 1 758 580 32.99%
260883 вул.Василя Симоненка, 13 1 206 396 32.84%
260884 вул.Вовчинецька, 206 2 404 694 28.87%
260887 вул.24 Серпня, 13 2 478 852 34.38%
260888 вул.24 Серпня, 13 2 313 853 36.88%
260889 вул.Василя Симоненка, 3Б 1 198 350 29.22%
260890 вул.Вовчинецька, 196Б 2 171 764 35.19%
260891 вул.Василя Стуса, 15Б 2 244 789 35.16%
260892 вул.Вовчинецька, 196Б 2 258 817 36.18%
260893 вул.Вовчинецька, 188 2 204 662 30.04%
260894 вул.Вовчинецька, 198 1 332 428 32.13%
260895 вул.Гоголя, 10 2 360 742 31.44%
260896 вул.Івана Павла ІІ, 24 2 376 670 28.20%
260897 вул.Івана Павла ІІ, 26 2 399 829 34.56%
260898 вул.В.Івасюка, 38А 2 283 792 34.69%
260899 вул.Гната Хоткевича, 76 1 679 548 32.64%
260900 вул.Гната Хоткевича, 56 2 272 650 28.61%
260901 вул.Івана Павла ІІ, 24 2415 859 35.57%
260902 вул.Гната Хоткевича, 56 2 285 855 37.42%
260903 вул.Гната Хоткевича, 56 2 447 810 33.10%
260904 вул.Незалежності, 207 1 882 634 33.69%
260905 вул.Незалежності, 207 2 508 773 30.82%
260906 вул.Незалежності, 207 2 091 690 33.00%
260907 вул.Просвіти, 2, с.Микитинці 790 307 38.86%
260911 вул.Незалежності, 152Б 2 371 832 35.09%
260912 вул.Шухевичів, 35 1 931 612 31.69%
260913 вул.Академіка Сахарова, 23А 1 608 579 38.06%
260914 вул.Незалежності, 46 2 432 710 29.19%
260915 вул.Івана Франка, 14 1 479 485 32.79%
260916 вул.М.Грушевського, 18 1 485 430 28.96%
260917 вул.Джерельна, 2А 2 067 760 36.77%
260919 вул.Отця І.Блавацького, 1 1 807 647 35.81%
260920 вул.Академіка Сахарова, 36А 1 550 546 35.23%
260921 вул.Степана Бандери, 79 2 019 702 34.77%
260922 вул.Незалежності, 12 1 883 607 32.24%
260923 вул.Євгена Коновальця, 140 1 329 467 35.14%
260924 вул.Національної Гвардії, 13 2 294 618 26.94%
260925 вул.О.Сорохтея, 43 2 012 631 31.36%
260926 вул.Національної Гвардії, 13 1 682 476 28.30%
260927 вул.Симона Петлюри, 21 2 127 647 30.42%
260928 вул.Академіка Сахарова, 36А 2 242 682 30.42%
260929 вул.Шевченка, 1 1 182 389 32.91%
260930 вул.Шевченка, 57 2 040 720 35.29%
260931 вул.Шевченка, 14 995 327 32.86%
260932 вул.Новгородська, 15 1 687 680 40.31%
260933 вул.Шевченка, 82 2 224 777 34.94%
260934 вул.Гетьмана Мазепи, 90 2 212 800 36.17%
260935 бульв.Південний, 24 2 169 762 35.13%
260936 бульв.Південний, 32 1 869 630 33.71%
260937 вул.Гвардійська, 4 1 533 508 33.14%
260938 вул.Чорновола, 130 2 129 650 30.53%
260939 вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29 2 193 680 31.01%
260940 вул.Гетьмана Мазепи, 142А 1 677 275 16.40%
260941 вул.Гетьмана Мазепи, 165 2 333 654 28.03%
260942 вул.Сухомлинського, 2 2 204 420 19.06%
260943 вул.Гетьмана Мазепи, 169, к.4 2 405 633 26.32%
260946 вул.Медична, 4 140 124 88.57%
261040 вул.Галицька, 201 1 092 393 35.99%
260947 Обласна клінічна лікарня 54 19 35.19%
260948 клінічна інфекційна лікарня 15 15 100.00%
260949 фтизіопульмонологічний центр 4 4 100.00%
260950 обласна дитяча клінічна лікарня 12 12 100.00%
260951 онкологічний диспансер 12 12 100.00%
260952 психоневрологічна лікарня №3 18 6 33.33%
260953 міська клінічна лікарня №1 38 26 68.42%
260954 пологовий будинок 16 15 93.75%
260955 перинатальний центр 22 16 72.73%
260956 міська клінічна лікарня 279 130 46.59%
260957 клінічний кардіологічний диспансер 24 23 95.83%
260958 шкірно-венерологічний диспансер 1 1 100.00%
260959 психоневрологічна лікарня №1 14 14 100.00%
260960 наркологічний диспансер 11 1 9.09%
260885 вул.Гайова, 10, с.Вовчинець 1 169 260 22.24%
260886 вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець 2 358 877 37.19%
260908 вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці 2 255 750 33.26%
260909 вул.Юності, 7, с.Микитинці 690 159 23.04%
260910 вул.Повстанців, 100, с.Угорники 2 244 770 34.31%
260918 вул.Берегова, 4В, с.Хриплин 1 528 500 32.72%
260944 вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці 2 543 802 31.54%
260945 вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці 2 020 457 22.62%
261037 вул.Тополина, 22, с.Угорники 435 147 33.79%
         
Підсумок 179 856 57 773 32%

 


15.11.2015 869 0
Коментарі (0)

24.04.2026
Вікторія Матіїв

«Він був не лише військовим, а передусім людиною — справедливою та принциповою. Упродовж усього життя вірив у незалежну Україну і вважав, що її потрібно відстоювати — у різні періоди й різними способами. Навіть ті, хто не поділяв його поглядів, розуміли: він діє не зі злості, а з глибокого переконання, — пригадує Наталія Савченко свого чоловіка, полеглого воїна Сергія Савченка.

2851
20.04.2026
Вікторія Косович

Сьогодні Артем Жицький поєднує фітнес і відновлення, працюючи з військовими, які повертаються до цивільного життя. Про мотивацію, виклики реабілітації та те, чому відновлення після війни є процесом без фінальної точки, ветеран розповів в інтерв'ю журналістці Фіртки.

1381
14.04.2026
Вікторія Матіїв

Журналістка Фіртки поспілкувалась з лікарем-генетиком, професором кафедри медичної біології та медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету Русланом Козовим про те, що насправді означає «спадковість», які генетичні дослідження сьогодні доступні в Україні, що хвилює пацієнтів, та як правильно планувати вагітність, щоб мінімізувати ризики.

3850
10.04.2026
Михайло Бойчук

Як насправді виглядає ситуація з нелегальним гральним бізнесом в Івано-Франківській області? Фіртка отримала офіційну статистику від правоохоронних органів та регулятора азартних ігор ПлейСіті. Але перед цим — про проблему загалом, щоб на контрасті зрозуміти ситуацію в регіоні. 

3859 1
07.04.2026
Діана Струк

Як відновлюють Палац, навіщо місту фестивалі під час війни і яким стане цей культурний осередок через кілька років — про це Фіртці розповів директор Простору інноваційних креацій «Палац» Володимир Гайдар.

2505
03.04.2026
Олександр Мізін

Підроблені акти, незаконні рішення рад і чорні реєстратори — основні схеми захоплення державних лісів у 2025-2026 роках.

3652 1

Івано-Франківськ в колаборації з Буковелем приймають вже третю за сто років Зимову Олімпіаду...

2000

Проблема України й українського народу не нова — і багато хто в світі цього не розуміє, тому й думають, що все «вирішиться саме собою». Такі твори, як «Тигролови», кажуть про абсолютно протилежне — все вирішимо лише ми самі.

582

В Івано-Франківську про літературний Станіславський феномен говорили його патріархи Володимир Єшкілєв та Тарас Прохасько.  Володимир Єшкілєв, який власне придумав бренд літературного «Станіславського феномену», уявляв собі його як «мікрорайон в місті».

3343

В євангельському описі останніх днів земного життя Ісуса Христа ми зустрічаємо імена постатей, які прямо або опосередковано мали відношення до Страстей Христових. 

1515
24.04.2026

Час останнього прийому їжі може впливати на здоров’я не менше, ніж її склад.  

4603
20.04.2026

Регулярне вживання алкоголю призводить до серйозних порушень роботи шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, органів дихання, нирок і статевих залоз.

9666
16.04.2026

Війна та стрес суттєво впливають на харчові звички.

8865 2
24.04.2026

У суботу, 2 травня, у відпустовому Марійському центрі «Цариці вервиці» в селі Погоня відбудеться особлива молитовна зустріч біля чудотворної ікони Богородиці.

1187
20.04.2026

У сучасному світі християнські цінності, зокрема — вчення про чистоту до шлюбу, нерідко стають предметом дискусій. Але християнство залишається послідовним у своїй позиції: дошлюбні статеві стосунки — гріх.

5880
15.04.2026

Старий сидів біля оазису, біля входу в одне близькосхідне місто. До нього підійшов юнак і запитав...

6203
12.04.2026

Священник наголошує: значення Великодня неможливо зрозуміти без усвідомлення ролі Воскресіння. Отець нагадав слова апостола Павла: «Якби Ісус не воскрес, то намарна була б наша віра і намарною була б наша проповідь».

1915
22.04.2026

Палац Потоцьких — не лише пам’ятка архітектури в центрі Івано-Франківська. Це живий культурний осередок, де історія, наука, мистецтво та креативні ініціативи переплітаються у щоденній роботі простору.

3278
29.04.2026

Коли кілька днів тому принц Гаррі з Києва звернувся до Трампа з закликом згадати про Будапештський меморандум та «зробити більше для підтримки України», президент США жорстко відповів та заявив, що саме він говорить від імені Великої Британії більше, ніж сам принц.

313
20.04.2026

В Болгарії в неділю, 19 квітня, переконливу перемогу (44,7%) отримала коаліція "Прогресивна Болгарія" на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим, якого вважають проросійським політиком.

753
15.04.2026

Минулої неділі в Угорщині відбулися вибори парламенту. Цікаво, що всі три партії, які пройшли до парламенту є правими, — жодної лівої чи ліберальної партії в угорській політичній реальності «немає».

1650
08.04.2026

Банальна приказка каже, що «безкоштовний сир буває лише в мишоловці». Тобто, що немає ніде, включно з економікою нічого безкоштовного. Завжди хтось буде змушений заплатити.

1863